| 3 — Вход охлаждающей жидкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лямбда-зонд (кислородный датчик) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активация системы не представляется возможной при неплотном закрывании хотя бы одной из дверей автомобиля, включая дверь задка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправен водяной насос. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 — Рулевая колонка с регулировкой наклона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) Выберите для данной радиостанции одну из шести кнопок программирования памяти, нажмите и удерживайте ее до тех пор, пока не услышите короткий звуковой сигнал; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W — Ширина запорной фаски седла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка уровня ATF и жидкости переднего дифференциала автома-тической трансмиссии (каждые 4800 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стояночное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 — Индикатор использования системы подавления шумов (В NR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя, либо иным образом нарушена его проходимость. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 — Заслонка подачи воздуха к соплам обдува передних стекол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа системы кондиционирования воздуха приводит к повышению нагрузки на двигатель автомобиля, поэтому следует внимательно следить за стрелкой указателя температуры охлаждающей жидкости, двигаясь с частыми остановками и на малой скорости в условиях напряженного городского цикла, либо преодолевая затяжные подъемы значительной крутизны. При приближении стрелки указателя красному диапазону шкалы, временно выключите кондиционер воздуха до тех пор, пока температура двигателя не вернется в норму. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня с установочными метками, аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Установите на свои штатные места в коробке дифференциала сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы. Заправьте ось сателлитов и добейтесь совмещения отверстий под установку блокировочного штифта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка зубчатых колес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 — Кнопка включения/выключения питания (POWER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Не трогайтесь с места на полном газу, избегайте резких разгонов; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Установите зубчатое колес коленчатого вала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дифференциал данной конструкции обеспечивает оптимальное распределение усилий при различном числе оборотов между правым и левым задними колесами, что может обуславливаться различием в компонентах сцепления колес с дорожным покрытием. Таким образом, улучшается устойчивость движения автомобиля на покрытых снегом, грязных и скользких дорогах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болты крепления монтажной скобы опорного подшипника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, January 26, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment